Időpont	Helyszín	Mérkőzés típusa	Csapat	Dobott pontok		Csapat
2023.06.09 10:00	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Kecskemét, Vásárhelyi	49	25	Szarvas, Gál
2023.06.09 11:30	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Pécs, PTE Gyakorló	61	51	Nagykanizsa, Zrínyi
2023.06.09 13:00	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Mezőberény, Petőfi	34	38	Sopron, Hunyadi
2023.06.09 13:00	Gyulai Implom József Általános Iskola	csoportmérkőzés	Budapest, Grosics	62	67	Miskolc, Fényi
2023.06.09 14:30	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Kecskemét, Vásárhelyi	60	31	Pécs, PTE Gyakorló
2023.06.09 16:00	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Mezőberény, Petőfi	16	50	Miskolc, Fényi
2023.06.09 16:00	Gyulai Implom József Általános Iskola	csoportmérkőzés	Sopron, Hunyadi	6	47	Budapest, Grosics
2023.06.09 17:30	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Nagykanizsa, Zrínyi	76	66	Szarvas, Gál
2023.06.10 8:00	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Nagykanizsa, Zrínyi	41	61	Kecskemét, Vásárhelyi
2023.06.10 9:30	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Budapest, Grosics	50	9	Mezőberény, Petőfi
2023.06.10 11:00	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Szarvas, Gál	45	71	Pécs, PTE Gyakorló
2023.06.10 12:30	Erkel Ferenc Gimnázium	csoportmérkőzés	Miskolc, Fényi	65	37	Sopron, Hunyadi
2023.06.10 14:30	Erkel Ferenc Gimnázium	keresztjáték	Nagykanizsa, Zrínyi	54	31	Mezőberény, Petőfi
2023.06.10 16:00	Erkel Ferenc Gimnázium	keresztjáték	Sopron, Hunyadi	45	41	Szarvas, Gál
2023.06.10 17:30	Erkel Ferenc Gimnázium	keresztjáték	Kecskemét, Vásárhelyi	43	54	Budapest, Grosics
2023.06.10 19:00	Erkel Ferenc Gimnázium	keresztjáték	Miskolc, Fényi	77	54	Pécs, PTE Gyakorló
2023.06.11 8:00	Erkel Ferenc Gimnázium	helyosztó	Mezőberény, Petőfi	32	46	Szarvas, Gál
2023.06.11 11:00	Erkel Ferenc Gimnázium	helyosztó	Nagykanizsa, Zrínyi	74	55	Sopron, Hunyadi
2023.06.11 8:30	Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok	helyosztó	Kecskemét, Vásárhelyi	51	47	Pécs, PTE Gyakorló
2023.06.11 11:30	Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok	helyosztó	Budapest, Grosics	63	89	Miskolc, Fényi
